Πόσος είναι ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Γερμανία; Στο ερώτημα αυτό απαντά σήμερα το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (DIW) του Βερολίνου.
Σχεδόν τα 2/3 των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης στη Γερμανία (14,9 εκατομ. εργαζόμενοι) έχουν μηνιαίο εισόδημα 2922 ευρώ μεικτά*, 118 ευρώ περισσότερα από ότι το 2006.
Όπως επισημαίνει ωστόσο ο ειδικός του DIW Μάρκους Γκράμπκα: «Μπορεί ο μισθός να έχει αυξηθεί κατά 4 %, ωστόσο, λόγω πληθωρισμού οι Γερμανοί έχουν εντέλει λιγότερα στη τσέπη τους από ότι πριν από 3 χρόνια».
Αναλυτικά:
Μεικτά(σε €) Αριθμ. Εργαζ. Ποσοστό
1 – 500 155 374 0,67 %
501 – 1000 623 638 2,69 %
1001 – 1500 2 088 436 9,01 %
1501 – 2000 3 369 599 14,54 %
2001 – 2500 4 514 717 19,47 %
2501 – 3000 4 130 720 17,82 %
3001 – 3500 2 883 453 12,44 %
3501 – 4000 1 746 008 7,53 %
4001 – 4500 1 109 475 4,79 %
4501 – 5000 865 133 3,73 %
5001 – 5500 499 947 2,16 %
5501 – 6000 352 952 1,52 %
6001 – 6500 216 272 0,93 %
6501 – 7000 183 595 0,79 %
7001 – 7500 65 253 0,28 %
7501 – 8000 63 294 0,27 %
8001 – 8500 103 266 0,45 %
8501 – 9000 58 337 0,25 %
9001 – 9500 17 341 0,07 %
9501–10 000 47 305 0,20 %
> 10 000 88 408 0,38 %
(Πηγή: Bild.de)
*Χωρίς τις κρατήσεις που κατά περίπτωση μπορούν να φθάσουν μέχρι και το 46 %.
Bild / Κώστας Συμεωνίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου