Aπό το www.transfermarkt.com
Super League 2010/2011
Club | Squad | ø-Age | Market value | ø-“MW” | |
---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos Athens | 32 | 26.4 | 90.765.000 £ 100.850.000 € | 2.836.406 £ 3.151.563 € |
| Olympiacos Piraeus | 31 | 24.7 | 67.702.500 £ 75.225.000 € | 2.183.952 £ 2.426.613 € |
| PAOK Thessaloniki | 32 | 26.9 | 53.595.000 £ 59.550.000 € | 1.674.844 £ 1.860.938 € |
| AEK Athens | 29 | 26.3 | 43.200.000 £ 48.000.000 € | 1.489.655 £ 1.655.172 € |
| Aris Thessaloniki | 28 | 26.6 | 25.200.000 £ 28.000.000 € | 900.000 £ 1.000.000 € |
| AE Larisa | 23 | 27.2 | 14.985.000 £ 16.650.000 € | 651.522 £ 723.913 € |
| Panionios Athens | 26 | 23.8 | 16.470.000 £ 18.300.000 € | 633.462 £ 703.846 € |
| Asteras Tripolis | 24 | 25.6 | 12.870.000 £ 14.300.000 € | 536.250 £ 595.833 € |
| Atromitos Athen | 32 | 26.3 | 16.312.500 £ 18.125.000 € | 509.766 £ 566.406 € |
| AO Kavala | 28 | 27.5 | 13.095.000 £ 14.550.000 € | 467.679 £ 519.643 € |
| Diethnis Enosis Ergotelis | 27 | 26.5 | 12.600.000 £ 14.000.000 € | 466.667 £ 518.519 € |
| Iraklis Thessaloniki | 30 | 24.9 | 13.635.000 £ 15.150.000 € | 454.500 £ 505.000 € |
| Skoda Xanthi | 34 | 25.6 | 15.075.000 £ 16.750.000 € | 443.382 £ 492.647 € |
| AO Kerkyra | 21 | 26.4 | 7.312.500 £ 8.125.000 € | 348.214 £ 386.905 € |
| Olympiakos Volos | 28 | 25.5 | 8.640.000 £ 9.600.000 € | 308.571 £ 342.857 € |
| Panserraikos Serres | 26 | 24.8 | 6.660.000 £ 7.400.000 € | 256.154 £ 284.615 € |
Foreign players: 208 (46,1 %) | 418.117.500 £ | 927.090 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου