Το περιοδικό Fortune
παρουσιάζει τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα βάσει κύκλου
εργασιών για το 2012, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο ομίλου (ενοποιημένα στοιχεία).
Για την κατάρτιση των πινάκων χρησιμοποιήθηκαν τα οικονομικά δεδομένα από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών έως τις 17/09/2013 και τα οποία αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2012 (η πλειοψηφία με λήξη την 31/12/2012).
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν όπως δημοσιεύτηκαν ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές σε περιπτώσεις εταιρικών χρήσεων με διάρκεια διαφορετική των 12 μηνών.
Ορισμοί
Ο Κύκλος Εργασιών αναφέρεται στο αντίστοιχο μέγεθος όπως δημοσιεύεται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Στις περιπτώσεις τραπεζών, αφορά στο άθροισμα των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες, μερίσματα και λοιπά λειτουργικά έσοδα, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στο άθροισμα των εσόδων από ασφάλιστρα όλων των κλάδων ασφαλίσεων.
Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΚΠΦ) αναφέρονται στο αντίστοιχο μέγεθος όπως δημοσιεύεται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών στο τέλος των διαχειριστικών περιόδων.
O κύκλος εργασιών του 2012 (Έσοδα) και τα κέρδη προ φόρων του 2012 (κέρδη) είναι σε εκατ. ευρώ.
*Τα στοιχεία καθώς και η επεξεργασία τους προέρχονται από την Hellastat Α.Ε. (Όλες οι εταιρείες της λίστας και περισσότερα οικονομικά στοιχεία στο περιοδικό FORTUNE που κυκλοφορεί στα περίπτερα).
απο το fortunegreece.com
Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο ομίλου (ενοποιημένα στοιχεία).
Για την κατάρτιση των πινάκων χρησιμοποιήθηκαν τα οικονομικά δεδομένα από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών έως τις 17/09/2013 και τα οποία αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2012 (η πλειοψηφία με λήξη την 31/12/2012).
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν όπως δημοσιεύτηκαν ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές σε περιπτώσεις εταιρικών χρήσεων με διάρκεια διαφορετική των 12 μηνών.
Ορισμοί
Ο Κύκλος Εργασιών αναφέρεται στο αντίστοιχο μέγεθος όπως δημοσιεύεται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Στις περιπτώσεις τραπεζών, αφορά στο άθροισμα των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες, μερίσματα και λοιπά λειτουργικά έσοδα, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στο άθροισμα των εσόδων από ασφάλιστρα όλων των κλάδων ασφαλίσεων.
Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΚΠΦ) αναφέρονται στο αντίστοιχο μέγεθος όπως δημοσιεύεται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών στο τέλος των διαχειριστικών περιόδων.
O κύκλος εργασιών του 2012 (Έσοδα) και τα κέρδη προ φόρων του 2012 (κέρδη) είναι σε εκατ. ευρώ.
*Τα στοιχεία καθώς και η επεξεργασία τους προέρχονται από την Hellastat Α.Ε. (Όλες οι εταιρείες της λίστας και περισσότερα οικονομικά στοιχεία στο περιοδικό FORTUNE που κυκλοφορεί στα περίπτερα).
Θέση | Εταιρεία | Έσοδα | Κέρδη | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΠΕ | 10.468,87 | 114,50 | |||||||||||||||||
2 | MOTOR OIL | 9.681,88 | 103,10 | |||||||||||||||||
3 | COCA COLA HBC | 7.044,70 | 258,60 | |||||||||||||||||
4 | ΔΕΗ | 5.985,22 | 95,40 | |||||||||||||||||
5 | OTE | 4.680,30 | 609,30 | |||||||||||||||||
6 | ΟΠΑΠ | 3.971,63 | 638,23 | |||||||||||||||||
7 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 3.560,22 | -1.985,94 | |||||||||||||||||
8 | ΒΙΟΧΑΛΚΟ | 3.316,76 | -74,96 | |||||||||||||||||
9 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2.217,34 | -1.185,37 | |||||||||||||||||
10 | ΔΕΠΑ | 1.941,39 | 170,67 | |||||||||||||||||
11 | EUROBANK | 1.756,00 | -1.688,00 | |||||||||||||||||
12 | ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1.697,06 | 58,95 | |||||||||||||||||
13 | ALPHA BANK | 1.506,05 | -1,344,86 | |||||||||||||||||
14 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 1.453,64 | 61,28 | |||||||||||||||||
15 | MAMIDOIL-JET OIL | 1,387.46 | -4,30 | |||||||||||||||||
16 | ΙΝΤΡΑΛΟΤ | 1374,02 | 58.42 | |||||||||||||||||
17 | MARFIN INVESTMENT GROUP | 1,268.96 | -1,353.56 | |||||||||||||||||
18 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,232.82 | 57.92 | |||||||||||||||||
19 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 1,230.03 | 14.53 | |||||||||||||||||
20 | AEGEAN OIL | 1.144,60 | -4,89 | |||||||||||||||||
21 | ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ | 1.130,66 | 1,30 | |||||||||||||||||
22 | FOLLI FOLLIE | 1.110,03 | 130,89 | |||||||||||||||||
23 | OLYMPIA DEVELOPMENT | 963,51 | 0,07 | |||||||||||||||||
24 | VODAFONE | 912,88 | -11,49 | |||||||||||||||||
25 | REVOIL | 905,71 | -3,54 | |||||||||||||||||
26 | ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 838,86 | -5,26 | |||||||||||||||||
27 | ΕΛΙΝΟΪΛ | 788,82 | -2,27 | |||||||||||||||||
28 | ΜΑΣΟΥΤΗΣ | 734,35 | 15,39 | |||||||||||||||||
29 | METRO | 699,42 | 19,25 | |||||||||||||||||
30 | ΕΤΕΚΑ | 699,10 | 0,40 | |||||||||||||||||
31 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ | 673,33 | -43,09 | |||||||||||||||||
32 | AEGEAN AIRLINES | 653,39 | -12,62 | |||||||||||||||||
33 | WIND HELLAS | 613,72 | -180,18 | |||||||||||||||||
34 | VIVARTIA | 610,52 | -106,62 | |||||||||||||||||
35 | FRIGOGLASS | 581,25 | -6,03 | |||||||||||||||||
36 | ΙNTRACOM | 541,69 | -49,49 | |||||||||||||||||
37 | CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ | 504,03 | 4,49 | |||||||||||||||||
38 | JUMBO | 494,29 | 119,47 | |||||||||||||||||
39 | ΕΛΑΙΣ UNILEVER | 475,38 | -1,91 | |||||||||||||||||
40 | J&P ΑΒΑΞ | 473,70 | -6,24 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου