Κυριακή 19 Ιουνίου 2011

Ισοτιμίες νομισμάτων: ευρώ 18-06-2011

Πηγή: ΑΠΕ 17/06/11-23:25

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 23:00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:


                            Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

Δολάριο ΗΠΑ 1.4308 1.4339 1.4124
Γεν Ιαπωνίας 114.49 114.8 113.71
Λίρα Αγγλίας 0.8844 0.8854 0.8767
Φράγκο Ελβετίας 1.214 1.2145 1.1981
Κορώνα Δανίας 7.4593 7.4595 7.458
Κορώνα Νορβηγίας 7.8934 7.9131 7.824
Κορώνα Σουηδίας 9.1701 9.2176 9.1472
Δολάριο Αυστραλίας 1.3472 1.3501 1.3423
Δολάριο Καναδά 1.4023 1.4046 1.3904
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 11.1464 11.1745 11.0169
Ρούβλι Ρωσίας 40.1036 40.149 39.8091
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7606 1.768 1.75

1 σχόλιο:

  1. Πολύ καλό . Πάντως είναι λίγο παλιά στοιχεία αλλά οκ. Για τα τελευταία αποτελέσματα στις ισοτιμίες βοηθάει αυτός ο μετατροπέας νομισμάτων οπού μπορεί κάποιος να κάνει μετατροπή από νόμισμα σε νόμισμά και να δει σε real time την αξία τον νομισμάτων. Το λέω γιατί μπορεί να φανεί χρήσιμος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή