- Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας μοναδικός και συγκεκριμένος ορισμός της “ανοδικής” ή της “πτωτικής” αγοράς (bull market – bear market). Υπάρχει όμως ένας, ο οποίος γίνεται ευρύτερα αποδεκτός τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα.
διάστημα “από χαμηλότερο κλείσιμο μετά από μία πτώση του Δείκτη κατά 20% ή μεγαλύτερη, έως το επόμενο “υψηλό” κλείσιμο του Δείκτη”.
Από την άλλη πλευρά, ως “πτωτική αγορά” ή ως “πτωτική φάση της χρηματιστηριακής αγοράς ορίζεται το διάστημα “από το κλείσιμο του Δείκτη αμέσως μετά από μία πτώση κατά τουλάχιστον 20% από το προηγούμενο υψηλό του, έως το χαμηλότερο κλείσιμο, μετά από πτώση του κατά 20% ή περισσότερο”.
Στην αγγλική γλώσσα, οι ορισμοί αυτοί διατυπώνονται ως εξής:
Bull market – From the lowest close reached after the market has fallen 20% or more, to the next market high.
Bear market – From when the index closes at least 20% down from its previous high close, through the lowest close reached after it has fallen 20% or more.
Από τους παραπάνω ορισμούς, αντιλαμβανόμαστε ότι: α) Μία πτωτική αγορά ξεκινάει πάντα από το προηγούμενο “υψηλό” κλείσιμο. β) Μία ανοδική αγορά ξεκινάει πάντα από προηγούμενο “χαμηλό” κλείσιμο. γ) Η έναρξη ή η λήξη μίας ανοδικής ή πτωτικής αγοράς, γίνεται αντιληπτή μόνον μετά αφού έχει συμβεί.
Με βάση αυτόν τον “κανόνα”, κατά τη διάρκεια ζωής του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας (4/1/1988) έως και σήμερα, έχει διανύσει 18 ανοδικές φάσεις και 17 πτωτικές.
Ο αριθμός των ανοδικών και των πτωτικών φάσεων της αγοράς της Αθήνας είναι εξαιρετικά υψηλός. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο η αγορά μας χαρακτηρίζεται ως αγορά με “συχνές και μεγάλες διακυμάνσεις”.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο ίδιο χρονικό διάστημα των 31 ετών, ο αμερικανικός δείκτης S&P έχει διανύσει 5 ανοδικές και 4 πτωτικές φάσεις.
Ημερομηνία | Γεν. Δείκτης | Ημερομηνία | Γεν. Δείκτης | Φάση Αγοράς | Διάρκεια σε μήνες | Απόδοση |
4/1/1988 | 275,35 | 5/7/1990 | 1.684,31 | Ανοδική | 29,9 | 511,7% |
5/7/1990 | 1.684,31 | 12/11/1990 | 752,14 | Πτωτική | 4,3 | -55,3% |
12/11/1990 | 752,14 | 4/3/1991 | 1.317,85 | Ανοδική | 3,7 | 75,2% |
4/3/1991 | 1.317,85 | 3/1/1992 | 800,64 | Πτωτική | 10,0 | -39,2% |
3/1/1992 | 800,64 | 5/2/1992 | 1.009,46 | Ανοδική | 1,1 | 26,1% |
5/2/1992 | 1.009,46 | 17/11/1992 | 558,85 | Πτωτική | 9,4 | -44,6% |
17/11/1992 | 558,85 | 18/1/1994 | 1.194,58 | Ανοδική | 14,0 | 113,8% |
18/1/1994 | 1.194,58 | 16/3/1995 | 787,15 | Πτωτική | 13,8 | -34,1% |
16/3/1995 | 787,15 | 9/10/1997 | 1.790,60 | Ανοδική | 30,8 | 127,5% |
9/10/1997 | 1.790,60 | 17/11/1997 | 1331,04 | Πτωτική | 1,3 | -25,7% |
17/11/1997 | 1331,04 | 21/7/1998 | 2.825,52 | Ανοδική | 8,1 | 112,3% |
21/7/1998 | 2.825,52 | 12/10/1998 | 1739,61 | Πτωτική | 2,7 | -38,4% |
12/10/1998 | 1739,61 | 17/9/1999 | 6.355,04 | Ανοδική | 11,1 | 265,3% |
17/9/1999 | 6.355,04 | 31/3/2003 | 1467,3 | Πτωτική | 42,3 | -76,9% |
31/3/2003 | 1467,3 | 8/5/2006 | 4.316,98 | Ανοδική | 37,2 | 194,2% |
8/5/2006 | 4.316,98 | 14/6/2006 | 3379,28 | Πτωτική | 1,2 | -21,7% |
14/6/2006 | 3379,28 | 31/10/2007 | 5.335,02 | Ανοδική | 16,5 | 57,9% |
31/10/2007 | 5.335,02 | 9/3/2009 | 1469,41 | Πτωτική | 16,2 | -72,5% |
9/3/2009 | 1469,41 | 14/10/2009 | 2.896,91 | Ανοδική | 7,2 | 97,1% |
14/10/2009 | 2.896,91 | 30/6/2010 | 1434,22 | Πτωτική | 8,5 | -50,5% |
30/6/2010 | 1434,22 | 4/8/2010 | 1.777,55 | Ανοδική | 1,1 | 23,9% |
4/8/2010 | 1.777,55 | 10/1/2012 | 625,35 | Πτωτική | 17,2 | -64,8% |
10/1/2012 | 625,35 | 13/2/2012 | 834,41 | Ανοδική | 1,1 | 33,4% |
13/2/2012 | 834,41 | 6/6/2012 | 477,42 | Πτωτική | 3,7 | -42,8% |
6/6/2012 | 477,42 | 17/5/2013 | 1.152,60 | Ανοδική | 11,3 | 141,4% |
17/5/2013 | 1.152,60 | 15/7/2013 | 800,91 | Πτωτική | 1,9 | -30,5% |
15/7/2013 | 800,91 | 18/3/2014 | 1.369,56 | Ανοδική | 8,1 | 71,0% |
18/3/2014 | 1.369,56 | 30/1/2015 | 721,93 | Πτωτική | 10,4 | -47,3% |
30/1/2015 | 721,93 | 24/2/2015 | 937,96 | Ανοδική | 0,8 | 29,9% |
24/2/2015 | 937,96 | 11/2/2016 | 440,88 | Πτωτική | 11,5 | -53,0% |
11/2/2016 | 440,88 | 7/6/2016 | 653,60 | Ανοδική | 3,8 | 48,2% |
7/6/2016 | 653,60 | 27/6/2016 | 519,33 | Πτωτική | 0,7 | -20,5% |
27/6/2016 | 519,33 | 29/1/2018 | 886,54 | Ανοδική | 19,0 | 70,7% |
29/1/2018 | 886,54 | 20/11/2018 | 593,05 | Πτωτική | 9,7 | -33,1% |
20/11/2018 | 593,05 | 19/11/2019 | 893,37 | Ανοδική | 11,9 | 50,6% |
Στο διάστημα αυτό, η μεγαλύτερη σε διάρκεια “ανοδική αγορά” σημειώθηκε από την 31/3/2003 έως την 8/5/2006. Είχε διάρκεια 37,2 μήνες και είχε απόδοση 194,2%. Η μεγαλύτερη σε διάρκεια “πτωτική αγορά” σημειώθηκε από την 17/9/1999 έως την 31/3/2003. Είχε διάρκεια 42,3 μήνες και η πτώση του Δείκτη έφθασε στο -76,9%.
Με βάση τον παραπάνω κανόνα, η τελευταία ανοδική αγορά για το Χρηματιστήριο της Αθήνας ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, στις 20 Νοεμβρίου 2018.
Την ημέρα εκείνη, ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 595,05 μονάδες. Σήμερα, ο “ταύρος” της χρηματιστηριακής αγοράς έγινε ενός έτους και βρίσκεται στις 888,29 μονάδες, έχοντας πετύχει απόδοση ίση με 50,6%. Happy Birthday!
(Το παρόν άρθρο αποτελεί διασκευή του άρθρου με τίτλο “1988 – 2019: Οι ανοδικές και οι πτωτικές φάσεις του Χρηματιστηρίου της Αθήνας” που είχε δημοσιευθεί στο τεύχος Νο 205, του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ
mikrometoxos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου