Στους σταυρούς προτίμησης στρέφεται πλέον το
ενδιαφέρον για τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους.
Ήδη άρχισαν να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα πρώτα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με το 30% επί του συνόλου των
αποτελεσμάτων (485 από 1.600 εκλ. τμήματα), όπως αυτά παρουσιάστηκαν στις 14.15, στον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» προηγείται σε ψήφους ο Θεοφάνης Παπάς, από τον συνδυασμό «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» ο Βασίλης Γάκης, από την Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα η Κυριακή Μάλαμα, από την Λαϊκή Συσπείρωση ο Βασίλης Ρέβας, από την Ελληνική Αυγή ο Μιχάλης Αβραμίδης, από τον συνδυασμός «συμμετέχω» η Δήμητρα Αγκαθίδου, από τον συνδυασμό Πολίτες Μπροστά Κωνσταντίνος Πετρίδης, από την «Οικολογία Αλληλεγγύη» η Ζωγραφιά Γάλλη και από την Ανταρσία η Θωμαϊς Αλεμίδου.
Δείτε από τα έως τώρα αποτελέσματα τους δέκα πρώτους:
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ήδη άρχισαν να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα πρώτα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με το 30% επί του συνόλου των
αποτελεσμάτων (485 από 1.600 εκλ. τμήματα), όπως αυτά παρουσιάστηκαν στις 14.15, στον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» προηγείται σε ψήφους ο Θεοφάνης Παπάς, από τον συνδυασμό «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» ο Βασίλης Γάκης, από την Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα η Κυριακή Μάλαμα, από την Λαϊκή Συσπείρωση ο Βασίλης Ρέβας, από την Ελληνική Αυγή ο Μιχάλης Αβραμίδης, από τον συνδυασμός «συμμετέχω» η Δήμητρα Αγκαθίδου, από τον συνδυασμό Πολίτες Μπροστά Κωνσταντίνος Πετρίδης, από την «Οικολογία Αλληλεγγύη» η Ζωγραφιά Γάλλη και από την Ανταρσία η Θωμαϊς Αλεμίδου.
Δείτε από τα έως τώρα αποτελέσματα τους δέκα πρώτους:
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 4.219 |
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.274 |
ΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ | 2.660 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.561 |
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2.529 |
ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.381 |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.286 |
ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.214 |
ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.168 |
ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΗΛΙΑ | 2.092 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.051 |
ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.621 |
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.427 |
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.366 |
ΑΛΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.297 |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ΑΚΗΣ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 1.065 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.029 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 964 |
ΤΣΙΤΣΙΝΙΑ-ΠΑΣΚΩΝΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΗΡΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 940 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ (ΛΑΚΗ) | 893 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.044 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.037 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΟΥΤΣΕΛΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 996 |
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 811 |
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 760 |
ΖΑΦΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 735 |
ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 735 |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 669 |
ΧΟΥΧΟΥΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 631 |
ΚΑΛΛΙΜΠΑΚΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ του ΘΩΜΑ | 603 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.756 |
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.364 |
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΒΡΑΑΜ | 916 |
ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΗΣΗ | 867 |
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 783 |
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 557 |
ΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 549 |
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ-ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 542 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 525 |
ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΟΔΕΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 523 |
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΥΓΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.450 |
ΓΡΑΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.293 |
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΗ | 953 |
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 848 |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 696 |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 674 |
ΚΙΟΣΣΕ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΝΝΥ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 672 |
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 575 |
ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 534 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 528 |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 803 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 681 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 610 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 459 |
ΔΡΑΓΑΣ ΑΔΑΜ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 449 |
ΦΑΡΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΟΡΕΣΤΗ | 356 |
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 346 |
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 311 |
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 309 |
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 304 |
ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 695 |
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 674 |
ΤΣΙΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΡΣΑΜΗ | 429 |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 342 |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΛΙΑΡΕΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 326 |
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 318 |
ΧΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΟΥ | 317 |
ΜΕΤΑΛΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 310 |
ΔΕΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 308 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 298 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΓΑΛΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 83 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 81 |
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 |
ΑΒΕΣΤΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 72 |
ΓΩΓΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 71 |
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 70 |
ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 70 |
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 70 |
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 69 |
ΑΝΘΙΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΘΩΜΑ | 66 |
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΛΕΜΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 126 |
ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 84 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 74 |
ΒΟΥΡΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 74 |
ΛΑΘΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 72 |
ΛΑΘΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 72 |
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 62 |
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΒΑΪΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 61 |
ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 59 |
ΚΑΤΣΙΟΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 58 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου