Λίστα με 60 γνωστές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που οφείλουν στο Ελληνικό Δημόσιο πάνω από 200 εκατ. ευρώ αποκαλύπτεται σήμερα.
Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εταιρείες όπως η Χ.Κ. Τεγόπουλος, η Alpha Keramica, η Avelon, η Euromedica, η Ψηλορείτης Logistics, αλλά και επιχειρηματίες όπως η κυρία Κωνσταντίνα Καψή των ξενοδοχείων «Καψή», ο κ. Μπάμπης Βωβός, ο κ. Γιάννης Ραυτόπουλος της Express Service και o κ. Βασίλης Δεσποτόπουλος της ΕΛΠΑ.
Επίσης περιλαμβάνεται και μια πολυεθνική, η γνωστή γαλακτοβιομηχανία Friesland.
Σε κάποιες από τις εταιρείες, το Δημόσιο ήδη έχει δεσμεύσει ακίνητα μεγαλύτερης αξίας, ενώ σε κάποια φυσικά πρόσωπα έχουν δεσμευτεί και κατασχεθεί τραπεζικοί λογαριασμοί.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΚΙΝΗΤΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ |
---|---|---|---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙ | ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ | ΓΛΥΦΑΔΑ | 29.000.000,00 | 2.241.892,48 |
Χ Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17.555.000,00 | 1.684.145,83 |
ALPHA KERAMICA ΑΝΩΝΥ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ | 8.000.000,00 | 576.155,64 |
ΑΦΟΙ ΣΚΟΥΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑ | ΑΓΡ/ΧΙΟ+2ΦΟ ΚΤΙΡΙΟ+ΙΣ.ΚΤΙΡ.ΨΥΓ.+ΥΠΟΣΤ.ΣΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.400.000,00 | 1.290.877,23 |
AVELON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ | ΟΙΚ/ΔΟ ΜΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ | Δ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6.400.000,00 | 207.224,42 |
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 88- ΑΘΗΝΑ | 6.400.000,00 | 182.000,45 |
ΑΝΜΑΝΚΟ ΞΕΝΟ ΤΟΥΡ ΠΕ | ΠΟΛΥΩΡΟΦΗ ΟΙΚ/ΜΗ Υ ΙΣ-Α΄Β΄Γ΄ΔΈ΄ΣΤ΄ ΔΩΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 177 | 6.400.000,00 | 62.112,58 |
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘ ΔΗΜ | ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΣ ΑΝΥΔΡΟΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ | ΖΑΛΤΣΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 5.200.000,00 | 9.541,62 |
KAROUZOS DEVELOPMENT | ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ | ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ-ΓΛΥΦΑΔΑ | 4.968.960,00 | 10.521.022,40 |
EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ Ε | ΟΙΚΟΠΕΔΟ | Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 4.800.000,00 | 369.079,88 |
ΒΩΒΟΣ ΧΑΡΑΛ ΑΡΜ | ΟΙΚΟΠ. ΑΡΤΙΟ Κ ΟΙΚΟΔ. ΜΕΤΑ 2ΟΡ. ΜΟΝΟΚΑΤ. | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 1, ΨΥΧΙΚΟ | 4.800.000,00 | 207.097,86 |
ΝΙΚ Ι ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ | ΑΓΡΟΤΕΜ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 4.800.000,00 | 150.936,96 |
ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ-ΣΥΝΤ.ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΧΟΥΣ-ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ & ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 4.800.000,00 | 91.184,57 |
ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 4.800.000,00 | 37.073,61 |
ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ | ΙΣΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ- | 4.500.000,00 | 150.592,11 |
ΚΟΥΡΑΚΗ ΙΟΥΛΙ ΒΑΣ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ | 4.500.000,00 | 37.057,63 | |
ΚΑΡΟΥΖΟΣ 4 ΚΑΠΠΑ Α.Ε | 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ | ΚΟΛΩΝΑΚΙ- ΣΕΚΕΡΗ 8 ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ 14 | 4.168.000,00 | 8.354.973,69 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ | ΕΦ' ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΡΤΙΟΥ & ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ | ΔΗΜΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 4.000.000,00 | 12.955.501,60 |
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΤ | 1/2 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡ ΕΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΗΝΑ | 4.000.000,00 | 7.795.709,18 |
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ | ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΩΣ ΙΚΤΕΟ | ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 4.000.000,00 | 240.353,14 |
ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (4-ΟΡΟΦΟ) | 4.000.000,00 | 157.691,76 | |
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ LOGISTICS | ΑΓΡΟΤ. (48.850 τ.μ.) με κτηριο Α & Β | ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ | 3.757.000,00 | 3.352.927,37 |
ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΗ 3 ΟΡΟΦΩΝ | Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 182 | 3.600.000,00 | 39.056,22 |
ΞΥΝΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧ | ΤΟ 1/2 ΕΞ ΑΔ.ΠΟΛΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔ.ΕΝΑ ΠΟΛΥΟΡΟ | ΠΕΛΛΗΝΗΣ Β / ΑΒΕΡΩΦ 27 & ΚΑΠΝΟΚΟΠΤΗΡΙΟΥ/ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 9 & ΚΝΩΣΣΟΥ 8 | 3.500.000,00 | 1.051.754,56 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ | 3.468.800,00 | 6.201.718,49 |
Ν Γ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 2 ΓΗΠΕΔΑ | ΣΙΝΔΟΣ | 3.400.000,00 | 251.008,58 |
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 3.380.000,00 | 432.878,55 |
ΝΕΑ ΕΚΑΛΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ 11 ΕΚΑΛΗ | 3.000.000,00 | 81.265,79 |
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΕΠ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΘΗΡΑ | 3.000.000,00 | 67.194,66 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΠΟ | ΤΟ 1/2 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΑΙ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΣ | Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ,Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2.985.000,00 | 733.550,52 |
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΩΤ | 1/2 ΕΞΑΔ/ΤΟΥ ΜΕΣΟΡΟΦΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜ | Πιττακή 11-13 Αθήνα | 2.900.000,00 | 11.089.645,40 |
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΑΜ | Α1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2.874.400,00 | 6.820.190,07 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜ | ΑΓΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΓΕΡ.ΒΙΟΜ.ΚΤΙΡΙΟΥ | & ΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. ΘΕΣΗ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ (ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) | 2.800.000,00 | 2.790.085,53 |
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ | ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2.800.000,00 | 296.046,59 |
ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕΒΕ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ 13 ΙΣΟΓ. ΚΤΙΡΙΑ | ΚΟΡΩΠΙ | 2.800.000,00 | 2.263,59 |
Κ ΚΑΙ Ε ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ | 4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ | ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 2.720.000,00 | 272.208,06 |
ΤΣΙΑΝΑΤΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 2.520.000,00 | 31.371.548,40 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΑΡΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΥΠ.ΙΣ. Α Β Γ ΟΡΟΦ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 2.500.000,00 | 2.789.219,53 |
ΜΟΖΑΣ ΑΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ- | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΤΙΣΜΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 2.500.000,00 | 211.538,46 |
ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑΜΙΑ Α Ε | 500/1000 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΨΟΥΝ ΜΕΛ/ΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 2.456.000,00 | 421.762,48 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ | ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2.450.000,00 | 2.850.783,74 |
ΟΔΕΤΤΗ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧ. ΧΩΡΟ & ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚ | ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΤΟ ΔΔ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 2.414.578,00 | 1.986.212,65 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ | ΑΓΡΟΣ ΑΡΤΙΟΣ & ΟΙΚΟΔΟΜ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟS | 2.400.000,00 | 5.788.110,00 |
ΚΑΨΗ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ | ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΥΠΟΓΕΙΟ,ΙΣΟΓΕΙΟ, Α΄ΟΡΟΦΟΣ) | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ | 2.400.000,00 | 2.481.547,01 |
ΟΙΚΟΘΕΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ | ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.400.000,00 | 282.593,05 |
ΓΚΡΕΚΟΛΑΚ GREKOLACK | ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΤΟ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 2.400.000,00 | 189.775,55 |
ΛΥΡΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΙΣ.ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ | 2.400.000,00 | 105.124,39 |
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΝ.ΒΙΟΜ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 2,000,000,00 | 700.000,00 |
ΣΥΛΒΕΣΤΡΙΔΗΣ ΕΥΘ+ΙΩΑΝ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ | ΨΥΧΙΚΟ | 742,000,00 | 742.000,00 |
ΚΛΩΖΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΚΑΛΗ | 1.300.000,00 | 354.000,00 | |
ΑΓΑΠΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠ.ΕΤΑΙΡΙ Α | ΑΚΙΝΗΤΑ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 4,600,000,00 | 4.600.000,00 |
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου