Στο νομοσχέδιο που πάει για ψήφιση στη Βουλή περιλαμβάνεται και η διάταξη για την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων η οποία τελικώς θα γίνει σταδιακά μεν μέχρι το 2022 αλλά με πολύ γρήγορο βηματισμό.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή ψήφισης του νόμου, στα σημερινά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα
προστεθεί μια ολόκληρη 5ετία.
Μέχρι το 2022, όλα τα όρια ηλικίας θα είναι πλέον κοινά: όλοι θα φεύγουν στη σύνταξη είτε στα 62 εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια εργασίας, είτε στα 67.
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες
Πλήρης σύνταξη στα 62 | ||||||||
Έτος συνταξιοδότησης | ||||||||
Ηλικία | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
51 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
53 | 55,9 | 56,8 | 57,6 | 58,5 | 59,4 | 60,3 | 61,1 | 62 |
54 | 55,9 | 56,8 | 57,6 | 58,5 | 59,4 | 60,3 | 61,1 | 62 |
55 | 55,9 | 56,8 | 57,6 | 58,5 | 59,4 | 60,3 | 61,1 | 62 |
56 | 56,8 | 57,5 | 58,3 | 59 | 59,8 | 60,5 | 61,1 | 62 |
57 | 57,6 | 58,3 | 58,9 | 59,5 | 60,1 | 60,8 | 61,3 | 62 |
58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,4 | 62 |
59 | 59,4 | 59,8 | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 61,3 | 61,5 | 62 |
60 | 60,3 | 60,5 | 60,8 | 61 | 61,3 | 61,5 | 61,6 | 62 |
61 | 61,1 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | 61,6 | 61,8 | 61,8 | 62 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Πλήρης σύνταξη στα 67 | ||||||||
Έτος συνταξιοδότησης | ||||||||
Ηλικία | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
50 | 55 | 56,7 | 58,4 | 60,1 | 61,9 | 63,6 | 65,3 | 67 |
51 | 55 | 56,7 | 58,4 | 60,1 | 61,9 | 63,6 | 65,3 | 67 |
52 | 55 | 56,7 | 58,4 | 60,1 | 61,9 | 63,6 | 65,3 | 67 |
53 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 |
54 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 |
55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,6 | 67 |
56 | 57,4 | 58,8 | 60,1 | 61,5 | 62,9 | 64,3 | 65,8 | 67 |
57 | 58,3 | 59,5 | 60,8 | 62 | 63,3 | 64,5 | 65,9 | 67 |
58 | 59,1 | 60,3 | 61,4 | 62,5 | 63,6 | 64,8 | 66 | 67 |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
60 | 60,9 | 61,8 | 62,6 | 63,5 | 64,4 | 65,3 | 66,1 | 67 |
61 | 61,8 | 62,5 | 63,3 | 64 | 64,8 | 65,5 | 66,3 | 67 |
62 | 62,6 | 63,3 | 63,9 | 64,5 | 65,1 | 65,8 | 66,4 | 67 |
63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
64 | 64,4 | 64,8 | 65,1 | 65,5 | 65,9 | 66,3 | 66,6 | 67 |
65 | 65,3 | 65,5 | 65,8 | 66 | 66,3 | 66,5 | 66,8 | 67 |
66 | 66,1 | 66,3 | 66,4 | 66,5 | 66,6 | 66,8 | 66,9 | 67 |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Τι προβλέπει ακριβώς η διάταξη
1. Ορίζεται από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης)
2. Από την 01/01/2022, προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης
3.Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022. Ο «βηματισμός» για την αύξηση των ορίων ηλικίας, αποτυπώνεται σε δύο πίνακες οι οποίοι θα αποτελέσουν τμήμα της διάταξης. Οι μόνοι που γλιτώνουν είναι οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
4. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
5.Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται, πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης, επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% και τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, (και πάλι με βάση τους πίνακες)
απο το silvercity.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου