ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 21 / 80 (26,25 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 7480 / 10635 (70,33 %) ΕΓΚΥΡΑ: 7067 ΑΚΥΡΑ: 265 ΛΕΥΚΑ: 148
ΨΗΦΙΣΑΝ: 7480 / 10635 (70,33 %) ΕΓΚΥΡΑ: 7067 ΑΚΥΡΑ: 265 ΛΕΥΚΑ: 148
| Α' Κυριακή | |||
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 64,58 % | 4143 | 26 |
| ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ / ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 13,83 % | 887 | 6 |
| ΝΥΦΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ / ΝΙΚΟΣ ΝΥΦΟΥΔΗΣ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 13,25 % | 850 | 6 |
| ΜΑΑΪΤΑ ΤΖΑΜΑΛ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΣΑΜΙ / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 8,34 % | 535 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου