ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 143 / 487 (29,36 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 40543 / 72543 (55,89 %) ΕΓΚΥΡΑ: 38500 ΑΚΥΡΑ: 1294 ΛΕΥΚΑ: 749
ΨΗΦΙΣΑΝ: 40543 / 72543 (55,89 %) ΕΓΚΥΡΑ: 38500 ΑΚΥΡΑ: 1294 ΛΕΥΚΑ: 749
| Α' Κυριακή | |||
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ / ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 35,79 % | 13781 | 9 |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / ΕΝΤΑΞΕΙ | 26,51 % | 10206 | 7 |
| ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ |
10,37 % | 3994 | 3 |
| ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7,92 % | 3049 | 2 |
| ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 6,27 % | 2415 | 2 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ (ΕΛΕΑΝΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / Γειτονιές σε δράση - Οικολογία, Αλληλεγγύη, Πολιτισμός | 3,15 % | 1211 | 1 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΟΡΔΑΝΗ / ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 3,04 % | 1171 | 1 |
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΕΡΒΑ / Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την ανατροπή | 2,10 % | 810 | 0 |
| ΡΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ / ΜΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΥΤΕ ΦΥΓΗ / ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΓΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014 | 2,10 % | 808 | 0 |
| ΚΟΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 1,50 % | 577 | 0 |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1,24 % | 478 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου