ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 964 / 3451 (27,93 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 291951 / 459730 (63,50 %) ΕΓΚΥΡΑ: 269205 ΑΚΥΡΑ: 11987 ΛΕΥΚΑ: 10759
ΨΗΦΙΣΑΝ: 291951 / 459730 (63,50 %) ΕΓΚΥΡΑ: 269205 ΑΚΥΡΑ: 11987 ΛΕΥΚΑ: 10759
Α' Κυριακή | |||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ / Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 32,44 % | 87321 | 12 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ | 18,91 % | 50913 | 7 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα |
11,35 % | 30544 | 4 |
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΗΛΙΑ / συμμετέχω ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση για την Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ | 9,04 % | 24346 | 3 |
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 8,70 % | 23415 | 3 |
ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7,76 % | 20884 | 3 |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ / ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6,29 % | 16945 | 2 |
ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 2,95 % | 7937 | 1 |
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ / Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 2,56 % | 6900 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου