Αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό που συνδέει τις εταιρίες που
απαρτίζουν τη φετινή λίστα των 20 ταχύτερα ελληνικών επιχειρήσεων, αυτό
είναι η τόλμη!
Επιμέλεια Πέννυ Κούτρα, Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση: Hellastat A.E.
απο το fortunegreece.com
Κάποιες εξ’ αυτών ιδρύθηκαν στην αρχή της κρίσης και
κατάφεραν μέσα στην τελευταία τριετία, όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά να
αναπτυχθούν και να εδραιωθούν.
Άλλες προχώρησαν σε επενδύσεις μέσα σε
ένα επισφαλές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον, ενώ οι περισσότερες κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις όποιες ευκαιρίες έφερε η κρίση.
Η λίστα δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα
Άλλες προχώρησαν σε επενδύσεις μέσα σε
ένα επισφαλές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον, ενώ οι περισσότερες κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις όποιες ευκαιρίες έφερε η κρίση.
Η λίστα δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα
Θέση | Εταιρεία | Έσοδα | Κέρδη |
---|---|---|---|
1 | 45.015.523,48 | 165.632,51 | |
2 | 39.677.858,86 | 701.192,70 | |
3 | 13.081.616,23 | 849.787,46 | |
4 | 42.358.414,89 | 2.217.418,61 | |
5 | 38.806.439,55 | 314.099,38 | |
6 | 10.057.226,22 | 3.751.130,81 | |
7 | 55.618.846,66 | 5.053.543,59 | |
8 | 43.446.946,91 | 114.429,84 | |
9 | 27.026.872,00 | 2.273.157,00 | |
10 | 12.160.039,49 | 317.024,47 | |
11 | 19.501.437,14 | 326.927,01 | |
12 | 12.760.559,58 | 844.922,63 | |
13 | 12.609.189,09 | 72.758,48 | |
14 | 10.616.044,21 | 1.538.199,55 | |
15 | 12.575.649,21 | 1.395.792,57 | |
16 | 23.153.897,86 | 79.796,53 | |
17 | 12.522.228,56 | 201.106,88 | |
18 | 17.057.296,66 | 1.618.795,44 | |
19 | 25.245.174,01 | 1.156.518,88 | |
20 | 15.484.216,37 | 684.847,05 |
Επιμέλεια Πέννυ Κούτρα, Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση: Hellastat A.E.
απο το fortunegreece.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου