ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 94 / 356 (26,40 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 21653 / 41595 (52,06 %) ΕΓΚΥΡΑ: 20945 ΑΚΥΡΑ: 484 ΛΕΥΚΑ: 224
ΨΗΦΙΣΑΝ: 21653 / 41595 (52,06 %) ΕΓΚΥΡΑ: 20945 ΑΚΥΡΑ: 484 ΛΕΥΚΑ: 224
Α' Κυριακή | |||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
ΜΩΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ | 33,11 % | 6934 | 8 |
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ / ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 31,75 % | 6649 | 8 |
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ / ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ |
16,73 % | 3505 | 4 |
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6,63 % | 1389 | 2 |
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5,93 % | 1243 | 2 |
ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΡΧΗ | 2,42 % | 506 | 1 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" | 1,92 % | 402 | 0 |
ΔΙΑΒΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ | 1,51 % | 317 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου